Последнее обновление прайса: 06.06.2023 07:33:23
Наименование | Цена | Цена |
---|---|---|
уголок г/к 25х25х4,0 мм ГОСТ 8509-93 6,04 м | 79440 руб./т | 115.98 руб./м/п |
уголок г/к 32х32х4,0 мм ГОСТ 8509-93 6,01м | 79440 руб./т | 160.71 руб./м/п |
уголок г/к 40х40х4,0 мм ГОСТ 8509-93 6,05 м | 73400 руб./т | 179.83 руб./м/п |
уголок г/к 50х50х4,0 мм ГОСТ 8509-93 12,02 м | 72240 руб./т | 231.17 руб./м/п |
уголок г/к 50х50х5,0 мм ГОСТ 8509-93 12,05 м | 72240 руб./т | 277.4 руб./м/п |
уголок г/к 63х63х6,0 мм ГОСТ 8509-93 12,03 м | 73450 руб./т | 431.15 руб./м/п |
уголок г/к 75х75х6,0 мм ГОСТ 8509-93 12,05 м | 78200 руб./т | 540.36 руб./м/п |
уголок г/к 90х90х7,0 мм ГОСТ 8509-93 12,05м | 75880 руб./т | 736.8 руб./м/п |
уголок г/к 100х100х8,0 мм ГОСТ 8509-93 12,02м | 76500 руб./т | 963.14 руб./м/п |
уголок г/к 110х110х8,0 мм ГОСТ 8509-93 12,07 м | 75880 руб./т | 1024.38 руб./м/п |
уголок г/к 125х125х8,0 мм ГОСТ 8509-93 12,01м | 75880 руб./т | 1173.11 руб./м/п |
уголок г/к 50х50х4,0 мм ГОСТ 8509-93 6,07 м | 72240 руб./т | 231.17 руб./м/п |
уголок г/к 40х40х4,0 мм ГОСТ 8509-93 12,03 м | 73400 руб./т | 179.83 руб./м/п |
уголок г/к 50х50х5,0 мм ГОСТ 8509-93 6,02 м | 72240 руб./т | 277.4 руб./м/п |
уголок г/к 63х63х6,0 мм ГОСТ 8509-93 6,03м | 73450 руб./т | 431.15 руб./м/п |
уголок г/к 75х75х5,0 мм ГОСТ 8509-93 | 79390 руб./т | 458.08 руб./м/п |
уголок г/к 70х70х6,0 мм ГОСТ 8509-93 12,06 м | 77630 руб./т | 496.06 руб./м/п |
МЕТАЛЛОПРОКАТ
КОНТАКТЫ
Офис: 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д.11, офис 97
Менеджеры:
Сорокин Константин Анатольевич (8142) 76-20-04, e-mail: td-gloster@mail.ru
Раченок Татьяна Николаевна (8142) 76-92-50, e-mail: tdgloster@mail.ru
Воробьёв Илья (8142) 35-45-98, моб 8-911-406-12-58, e-mail: td1-gloster@mail.ru
Склад: 185013, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 10 км.
Кладовщики:
Нуйкин Эльдар Эскандерович (8142) 56-96-25
Белкин Сергей (8142) 76-97-40
Режим работы:
Офис: Пн-Пт с 8-00 до 17-00
Склад: Пн-Пт с 9-00 до 17-30
Сб с 9-00 до 15-00
Вс - выходной