Последнее обновление прайса: 08.07.2025 06:37:08
Наименование | Цена | Цена |
---|---|---|
труба профильная 10х10х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 87950 руб./т | 219.88 руб./шт |
труба профильная 140х140х5,0 ГОСТ 30245-2003 12,01 м | 75460 руб./т | 18940.46 руб./шт |
труба профильная 15х15х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77100 руб./т | 385.5 руб./шт |
труба профильная 20х10х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77100 руб./т | 308.4 руб./шт |
труба профильная 20х20х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77100 руб./т | 462.6 руб./шт |
труба профильная 20х20х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77100 руб./т | 539.7 руб./шт |
труба профильная 25х25х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77100 руб./т | 578.25 руб./шт |
труба профильная 25х25х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 77100 руб./т | 771 руб./шт |
труба профильная 30х30х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77100 руб./т | 693.9 руб./шт |
труба профильная 30х30х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77100 руб./т | 1156.5 руб./шт |
труба профильная 40х20х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77100 руб./т | 693.9 руб./шт |
труба профильная 40х20х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77100 руб./т | 848.1 руб./шт |
труба профильная 40х25х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77100 руб./т | 925.2 руб./шт |
труба профильная 40х40х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77100 руб./т | 925.2 руб./шт |
труба профильная 40х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77100 руб./т | 1079.4 руб./шт |
труба профильная 40х40х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 75800 руб./т | 1591.8 руб./шт |
труба профильная 50х25х2 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 74500 руб./т | 1080.25 руб./шт |
труба профильная 50х50х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 74500 руб./т | 1415.5 руб./шт |
труба профильная 60х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 74500 руб./т | 1415.5 руб./шт |
труба профильная 60х40х4,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 74500 руб./т | 2607.5 руб./шт |
труба профильная 60х60х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 74500 руб./т | 1788 руб./шт |
труба профильная 60х60х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 74500 руб./т | 2384 руб./шт |
труба профильная 80х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 74500 руб./т | 1713.5 руб./шт |
труба профильная 80х40х5,0 ГОСТ 8645-68 | 75630 руб./т | |
труба профильная 80х80х3,0 ГОСТ 8645-68 12,0 м | 72100 руб./т | 6489 руб./шт |
труба профильная 80х80х5,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 72100 руб./т | 9949.8 руб./шт |
труба профильная 100х 50х3,0 ГОСТ 8645-68 12,0 м | 72100 руб./т | 5912.2 руб./шт |
труба профильная 100х 50х5,0 ГОСТ 8645-68 12,06 м | 72100 руб./т | 9373 руб./шт |
труба профильная 100х100х3,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 72100 руб./т | 8147.3 руб./шт |
труба профильная 100х100х4,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 72100 руб./т | 10310.3 руб./шт |
труба профильная 100х100х5,0 ГОСТ 8645-68 12,02 м | 72100 руб./т | 12689.6 руб./шт |
труба профильная 120х 80х3,0 ГОСТ 8645-68 12,0м | 72100 руб./т | 7931 руб./шт |
труба профильная 120х120х3,0 ГОСТ 8645-68 12,01м | 72100 руб./т | 9661.4 руб./шт |
труба профильная 120х120х5,0 ГОСТ 8645-68 12,0м | 72100 руб./т | 15429.4 руб./шт |
труба профильная 150х100х5,0 ГОСТ 8645-68 12,0м | 75460 руб./т | 16827.58 руб./шт |
труба профильная 150х150х5,0 ГОСТ 8645-68 12,01м | 75460 руб./т | 20374.2 руб./шт |
ТРУБЫ
КОНТАКТЫ
Офис: 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д.11, офис 97
Менеджеры:
Сорокин Константин Анатольевич
(8142) 76-20-04,
(8142) 76-92-50,
моб 8-911-664-62-88,
e-mail: td-gloster@mail.ru
e-mail: tdgloster@mail.ru
Воробьёв Илья
(8142) 35-45-98,
моб 8-911-406-12-58,
e-mail: td1-gloster@mail.ru
Склад: 185013, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 10 км.
Кладовщики:
Нуйкин Эльдар Эскандерович (8142) 56-96-25
Белкин Сергей (8142) 76-97-40
Режим работы:
Офис: Пн-Пт с 9-00 до 17-00
Сб,Вс - выходной
Склад: Пн-Пт с 9-00 до 17-30
Сб с 9-00 до 15-00
Вс - выходной