Последнее обновление прайса: 09.06.2025 13:32:42
Наименование | Цена | Цена |
---|---|---|
труба профильная 10х10х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 103900 руб./т | 259.75 руб./шт |
труба профильная 140х140х5,0 ГОСТ 30245-2003 12,01 м | 75460 руб./т | 18940.46 руб./шт |
труба профильная 15х15х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 75800 руб./т | 379 руб./шт |
труба профильная 20х10х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 75800 руб./т | 303.2 руб./шт |
труба профильная 20х20х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 75800 руб./т | 454.8 руб./шт |
труба профильная 20х20х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 75800 руб./т | 530.6 руб./шт |
труба профильная 25х25х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 75800 руб./т | 568.5 руб./шт |
труба профильная 30х20х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 73900 руб./т | 554.25 руб./шт |
труба профильная 30х30х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 75800 руб./т | 682.2 руб./шт |
труба профильная 30х30х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 75800 руб./т | 1137 руб./шт |
труба профильная 40х20х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 75800 руб./т | 682.2 руб./шт |
труба профильная 40х20х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 75800 руб./т | 833.8 руб./шт |
труба профильная 40х20х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 73900 руб./т | 1108.5 руб./шт |
труба профильная 40х25х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 75800 руб./т | 758 руб./шт |
труба профильная 40х40х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 75800 руб./т | 909.6 руб./шт |
труба профильная 40х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 75800 руб./т | 1061.2 руб./шт |
труба профильная 40х40х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 75800 руб./т | 1591.8 руб./шт |
труба профильная 50х25х2 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 71900 руб./т | 1042.55 руб./шт |
труба профильная 50х25х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 71900 руб./т | 1366.1 руб./шт |
труба профильная 50х50х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 71900 руб./т | 1366.1 руб./шт |
труба профильная 50х50х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 71900 руб./т | 1941.3 руб./шт |
труба профильная 50х50х4,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 71900 руб./т | 2444.6 руб./шт |
труба профильная 60х30х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 71900 руб./т | 1222.3 руб./шт |
труба профильная 60х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 71900 руб./т | 1366.1 руб./шт |
труба профильная 60х60х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 71900 руб./т | 1725.6 руб./шт |
труба профильная 60х60х4,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 70470 руб./т | 3171.15 руб./шт |
труба профильная 80х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 70470 руб./т | 1620.81 руб./шт |
труба профильная 80х40х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 71900 руб./т | 2372.7 руб./шт |
труба профильная 80х80х3,0 ГОСТ 8645-68 12,0 м | 70200 руб./т | 6318 руб./шт |
труба профильная 80х80х5,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 70200 руб./т | 9687.6 руб./шт |
труба профильная 100х 50х3,0 ГОСТ 8645-68 12,0 м | 70200 руб./т | 5756.4 руб./шт |
труба профильная 100х 50х5,0 ГОСТ 8645-68 12,06 м | 70200 руб./т | 9126 руб./шт |
труба профильная 100х100х3,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 70200 руб./т | 7932.6 руб./шт |
труба профильная 100х100х4,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 70200 руб./т | 10038.6 руб./шт |
труба профильная 100х100х5,0 ГОСТ 8645-68 12,02 м | 70200 руб./т | 12355.2 руб./шт |
труба профильная 120х 80х3,0 ГОСТ 8645-68 12,0м | 70200 руб./т | 7722 руб./шт |
труба профильная 120х120х3,0 ГОСТ 8645-68 12,01м | 70200 руб./т | 9406.8 руб./шт |
труба профильная 150х100х5,0 ГОСТ 8645-68 12,0м | 75460 руб./т | 16827.58 руб./шт |
труба профильная 150х150х5,0 ГОСТ 8645-68 12,01м | 75460 руб./т | 20374.2 руб./шт |
ТРУБЫ
КОНТАКТЫ
Офис: 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д.11, офис 97
Менеджеры:
Сорокин Константин Анатольевич
(8142) 76-20-04,
(8142) 76-92-50,
моб 8-911-664-**-88,
e-mail: td-gloster@mail.ru
e-mail: tdgloster@mail.ru
Воробьёв Илья
(8142) 35-45-98,
моб 8-911-406-12-58,
e-mail: td1-gloster@mail.ru
Склад: 185013, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 10 км.
Кладовщики:
Нуйкин Эльдар Эскандерович (8142) 56-96-25
Белкин Сергей (8142) 76-97-40
Режим работы:
Офис: Пн-Пт с 9-00 до 17-00
Сб,Вс - выходной
Склад: Пн-Пт с 9-00 до 17-30
Сб с 9-00 до 15-00
Вс - выходной