Последнее обновление прайса: 18.02.2025 11:31:49
Наименование | Цена | Цена |
---|---|---|
труба профильная 10х10х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 103900 руб./т | 259.75 руб./шт |
труба профильная 140х140х5,0 ГОСТ 30245-2003 12,01 м | 77250 руб./т | 19389.75 руб./шт |
труба профильная 15х15х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 72100 руб./т | 360.5 руб./шт |
труба профильная 20х10х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 72100 руб./т | 288.4 руб./шт |
труба профильная 20х20х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 72100 руб./т | 432.6 руб./шт |
труба профильная 20х20х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 72100 руб./т | 504.7 руб./шт |
труба профильная 25х25х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 72100 руб./т | 540.75 руб./шт |
труба профильная 25х25х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 72100 руб./т | 721 руб./шт |
труба профильная 30х20х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 72100 руб./т | 540.75 руб./шт |
труба профильная 30х30х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 72100 руб./т | 648.9 руб./шт |
труба профильная 40х20х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 72100 руб./т | 648.9 руб./шт |
труба профильная 40х20х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 72100 руб./т | 793.1 руб./шт |
труба профильная 40х25х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 72100 руб./т | 721 руб./шт |
труба профильная 40х40х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 72100 руб./т | 865.2 руб./шт |
труба профильная 40х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 72100 руб./т | 1009.4 руб./шт |
труба профильная 50х25х2 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 67050 руб./т | 972.23 руб./шт |
труба профильная 50х25х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 67050 руб./т | 1273.95 руб./шт |
труба профильная 50х50х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 67050 руб./т | 1273.95 руб./шт |
труба профильная 50х50х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 67050 руб./т | 1810.35 руб./шт |
труба профильная 50х50х4,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 67050 руб./т | 2279.7 руб./шт |
труба профильная 60х30х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 67050 руб./т | 1139.85 руб./шт |
труба профильная 60х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 67050 руб./т | 1273.95 руб./шт |
труба профильная 60х60х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 67050 руб./т | 1609.2 руб./шт |
труба профильная 60х60х4,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 67050 руб./т | 3017.25 руб./шт |
труба профильная 80х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 67050 руб./т | 1542.15 руб./шт |
труба профильная 80х40х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 67050 руб./т | 2212.65 руб./шт |
труба профильная 80х80х3,0 ГОСТ 8645-68 12,0 м | 65500 руб./т | 5895 руб./шт |
труба профильная 80х80х4,0 ГОСТ 8645-68 12 м | 65500 руб./т | 7336 руб./шт |
труба профильная 80х80х5,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 65500 руб./т | 9039 руб./шт |
труба профильная 100х 50х3,0 ГОСТ 8645-68 12,03 м | 65500 руб./т | 5371 руб./шт |
труба профильная 100х100х3,0 ГОСТ 8645-68 12,0 м | 65500 руб./т | 7401.5 руб./шт |
труба профильная 100х100х4,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 65500 руб./т | 9366.5 руб./шт |
труба профильная 100х100х5,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 65500 руб./т | 11528 руб./шт |
труба профильная 120х 80х3,0 ГОСТ 8645-68 12,0м | 65500 руб./т | 7205 руб./шт |
труба профильная 120х120х3,0 ГОСТ 8645-68 12,01м | 65500 руб./т | 8777 руб./шт |
труба профильная 120х120х5,0 ГОСТ 8645-68 12,0м | 65500 руб./т | 14017 руб./шт |
труба профильная 150х150х5,0 ГОСТ 8645-68 12,01м | 77250 руб./т | 20857.5 руб./шт |
труба профильная 160х160х4,0 ГОСТ 8645-68 12,05 м | 77250 руб./т | 1498.65 руб./шт |
ТРУБЫ
КОНТАКТЫ
Офис: 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д.11, офис 97
Менеджеры:
Сорокин Константин Анатольевич
(8142) 76-20-04,
(8142) 76-92-50,
моб 8-911-664-62-88,
e-mail: td-gloster@mail.ru
e-mail: tdgloster@mail.ru
Воробьёв Илья
(8142) 35-45-98,
моб 8-911-406-12-58,
e-mail: td1-gloster@mail.ru
Склад: 185013, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 10 км.
Кладовщики:
Нуйкин Эльдар Эскандерович (8142) 56-96-25
Белкин Сергей (8142) 76-97-40
Режим работы:
Офис: Пн-Пт с 9-00 до 17-00
Сб,Вс - выходной
Склад: Пн-Пт с 9-00 до 17-30
Сб, Вс - выходной