Последнее обновление прайса: 08.05.2026 07:27:42
| Наименование | Цена | Цена |
|---|---|---|
| труба профильная 10х10х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 78600 руб./т | 196.5 руб./шт |
| труба профильная 15х15х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 68600 руб./т | 343 руб./шт |
| труба профильная 20х10х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 68600 руб./т | 343 руб./шт |
| труба профильная 20х20х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 68600 руб./т | 480.2 руб./шт |
| труба профильная 30х20х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 68600 руб./т | 514.5 руб./шт |
| труба профильная 30х30х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 68600 руб./т | 617.4 руб./шт |
| труба профильная 40х20х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 68600 руб./т | 617.4 руб./шт |
| труба профильная 40х20х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 68600 руб./т | 754.6 руб./шт |
| труба профильная 40х25х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 68600 руб./т | 686 руб./шт |
| труба профильная 40х40х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 68600 руб./т | 823.2 руб./шт |
| труба профильная 40х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 68600 руб./т | 960.4 руб./шт |
| труба профильная 40х40х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 68600 руб./т | 1440.6 руб./шт |
| труба профильная 50х25х2 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 63900 руб./т | 926.55 руб./шт |
| труба профильная 50х50х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 63900 руб./т | 1214.1 руб./шт |
| труба профильная 50х50х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 63900 руб./т | 1725.3 руб./шт |
| труба профильная 60х30х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 63900 руб./т | 1086.3 руб./шт |
| труба профильная 60х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 63900 руб./т | 1214.1 руб./шт |
| труба профильная 60х40х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 63900 руб./т | 1725.3 руб./шт |
| труба профильная 60х60х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 63900 руб./т | 1533.6 руб./шт |
| труба профильная 60х60х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 63900 руб./т | 2044.8 руб./шт |
| труба профильная 60х60х4,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 63900 руб./т | 2875.5 руб./шт |
| труба профильная 80х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 63900 руб./т | 1469.7 руб./шт |
| труба профильная 80х40х3,0 ГОСТ 8645-68 6,0м | 63900 руб./т | 2108.7 руб./шт |
| труба профильная 80х80х3,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 63900 руб./т | 5751 руб./шт |
| труба профильная 80х80х5,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 63900 руб./т | 8818.2 руб./шт |
| труба профильная 100х 50х3,0 ГОСТ 8645-68 12,0 м | 63900 руб./т | 5239.8 руб./шт |
| труба профильная 100х 50х5,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 63900 руб./т | 8307 руб./шт |
| труба профильная 100х100х3,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 63900 руб./т | 7220.7 руб./шт |
| труба профильная 100х100х5,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 63900 руб./т | 11246.4 руб./шт |
| труба профильная 120х 80х3,0 ГОСТ 8645-68 12,0м | 63900 руб./т | 7029 руб./шт |
| труба профильная 120х 80х5,0 ГОСТ 8645-68 12,0 м | 63900 руб./т | 11182.5 руб./шт |
| труба профильная 140х140х6,0 ГОСТ 8645-68 12,0м | 63900 руб./т | 19042.2 руб./шт |
| труба профильная 150х100х5,0 ГОСТ 8645-68 12,0м | 63900 руб./т | 14249.7 руб./шт |
| труба профильная 200х160х5,0 ГОСТ 8645-68 | 63900 руб./т | 20831.4 руб./шт |
ТРУБЫ
КОНТАКТЫ
Офис: 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д.11, офис 97
Менеджер:
Сорокин Константин Анатольевич
(8142) 76-20-04,
(8142) 76-92-50,
моб 8-911-664-62-88,
e-mail: td-gloster@mail.ru
e-mail: tdgloster@mail.ru
Склад: 185013, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 10 км.
Кладовщик:
Белкин Сергей Владимирович
(8142) 56-96-25,
(8142) 76-97-40
Режим работы:
Офис: Пн-Пт с 9-00 до 17-00
Сб,Вс - выходной
Склад: Пн-Пт с 9-00 до 17-30
Сб, Вс - выходной

