Последнее обновление прайса: 20.08.2026 10:42:38
| Наименование | Цена | Цена |
|---|---|---|
| труба профильная 10х10х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 81100 руб./т | 202.75 руб./шт |
| труба профильная 15х15х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77950 руб./т | 389.75 руб./шт |
| труба профильная 20х10х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77950 руб./т | 389.75 руб./шт |
| труба профильная 20х20х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77950 руб./т | 467.7 руб./шт |
| труба профильная 20х20х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77950 руб./т | 545.65 руб./шт |
| труба профильная 25х25х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77950 руб./т | 584.63 руб./шт |
| труба профильная 30х20х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77950 руб./т | 584.63 руб./шт |
| труба профильная 30х30х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77950 руб./т | 701.55 руб./шт |
| труба профильная 40х20х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77950 руб./т | 701.55 руб./шт |
| труба профильная 40х20х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77950 руб./т | 857.45 руб./шт |
| труба профильная 40х25х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77950 руб./т | 779.5 руб./шт |
| труба профильная 40х40х1,5 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77950 руб./т | 935.4 руб./шт |
| труба профильная 40х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 77950 руб./т | 1091.3 руб./шт |
| труба профильная 50х25х2 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 76100 руб./т | 1103.45 руб./шт |
| труба профильная 50х50х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 76100 руб./т | 1445.9 руб./шт |
| труба профильная 60х30х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 76100 руб./т | 1293.7 руб./шт |
| труба профильная 60х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 76100 руб./т | 1445.9 руб./шт |
| труба профильная 60х60х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 76100 руб./т | 1826.4 руб./шт |
| труба профильная 80х40х2,0 ГОСТ 8645-68 6,0 м | 76100 руб./т | 1750.3 руб./шт |
| труба профильная 80х80х3,0 ГОСТ 8645-68 12,0 м | 76100 руб./т | 6849 руб./шт |
| труба профильная 80х80х5,0 ГОСТ 8645-68 12,0 м | 76100 руб./т | 10501.8 руб./шт |
| труба профильная 100х 50х3,0 ГОСТ 8645-68 12,01 м | 74950 руб./т | 6145.9 руб./шт |
| труба профильная 100х 50х5,0 ГОСТ 8645-68 12,0 м | 74950 руб./т | 9743.5 руб./шт |
| труба профильная 100х100х3,0 ГОСТ 8645-68 12,0 м | 74950 руб./т | 8469.35 руб./шт |
| труба профильная 100х100х5,0 ГОСТ 8645-68 12,0 м | 74950 руб./т | 13191.2 руб./шт |
| труба профильная 120х 80х3,0 ГОСТ 8645-68 12,0м | 74950 руб./т | 8244.5 руб./шт |
| труба профильная 120х 80х5,0 ГОСТ 8645-68 12,0 м | 74950 руб./т | 13116.25 руб./шт |
| труба профильная 120х120х3,0 ГОСТ 8645-68 12,01м | 74950 руб./т | 10043.3 руб./шт |
| труба профильная 150х100х5,0 ГОСТ 8645-68 12,0м | 74950 руб./т | 16713.85 руб./шт |
ТРУБЫ
КОНТАКТЫ
Офис: 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д.11, офис 97
Менеджер:
Сорокин Константин Анатольевич
(8142) 76-20-04,
(8142) 76-92-50,
моб 8-911-664-62-88,
e-mail: td-gloster@mail.ru
e-mail: tdgloster@mail.ru
Склад: 185013, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 10 км.
Кладовщик:
Белкин Сергей Владимирович
(8142) 56-96-25,
(8142) 76-97-40
Режим работы:
Офис: Пн-Пт с 9-00 до 17-00
Сб,Вс - выходной
Склад: Пн-Пт с 9-00 до 17-30
Сб, Вс - выходной

