Последнее обновление прайса: 20.03.2026 12:00:46
| Наименование | Цена | Цена |
|---|---|---|
| Круг 6 Ст3 ГОСТ 2590 - 88 6,02 м | 63600 руб./т | 14.12 руб./м/п |
| Круг 8 Ст3 (А1) ГОСТ 2590 - 88 6,08 м | 63600 руб./т | 25.44 руб./м/п |
| Круг 10 Ст3 (А1) ГОСТ 2590 - 88 6,0 м | 63600 руб./т | 39.62 руб./м/п |
| Круг 12 Ст3 (А1) ГОСТ 2590 - 88 6,05 м | 63600 руб./т | 61.06 руб./м/п |
| Круг 12 Ст3 ГОСТ 2590 - 88 11,7 м | 63600 руб./т | 61.06 руб./м/п |
| Круг 14 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,03 м | 63600 руб./т | 78.86 руб./м/п |
| Круг 16 Ст3 ГОСТ 2590-88 11,7м | 63600 руб./т | 103.03 руб./м/п |
| Круг 20 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,03 м | 63600 руб./т | 161.54 руб./м/п |
| Круг 24 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,01м | 63600 руб./т | 227.69 руб./м/п |
| Круг 25 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,03 м | 63600 руб./т | 247.4 руб./м/п |
| Круг 28 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 63600 руб./т | 311.64 руб./м/п |
| Круг 30 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,02 м | 63600 руб./т | 363.16 руб./м/п |
| Круг 40 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,03 м | 63600 руб./т | 640.45 руб./м/п |
| Круг 50 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 76520 руб./т | 1202.89 руб./м/п |
| Круг 60 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 76520 руб./т | 1721.7 руб./м/п |
| Круг 70 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 76520 руб./т | 2386.66 руб./м/п |
| Круг 80 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 76520 руб./т | 3127.37 руб./м/п |
| Круг 90 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 76520 руб./т | 3826 руб./м/п |
| Круг 100 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 76520 руб./т | 4717.46 руб./м/п |
| Круг 120 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 76520 руб./т | 6793.45 руб./м/п |
МЕТАЛЛОПРОКАТ
КОНТАКТЫ
Офис: 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д.11, офис 97
Менеджер:
Сорокин Константин Анатольевич
(8142) 76-20-04,
(8142) 76-92-50,
моб 8-911-664-62-88,
e-mail: td-gloster@mail.ru
e-mail: tdgloster@mail.ru
Склад: 185013, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 10 км.
Кладовщик:
Белкин Сергей Владимирович
(8142) 56-96-25,
(8142) 76-97-40
Режим работы:
Офис: Пн-Пт с 9-00 до 17-00
Сб,Вс - выходной
Склад: Пн-Пт с 9-00 до 17-30
Сб, Вс - выходной

