Последнее обновление прайса: 18.12.2025 06:26:25
| Наименование | Цена | Цена |
|---|---|---|
| Круг 6 Ст3 ГОСТ 2590 - 88 6,02 м | 65300 руб./т | 14.5 руб./м/п |
| Круг 8 Ст3 (А1) ГОСТ 2590 - 88 6,08 м | 65300 руб./т | 26.12 руб./м/п |
| Круг 10 Ст3 (А1) ГОСТ 2590 - 88 6,0 м | 65300 руб./т | 40.68 руб./м/п |
| Круг 12 Ст3 (А1) ГОСТ 2590 - 88 6,05 м | 65300 руб./т | 62.69 руб./м/п |
| Круг 12 Ст3 ГОСТ 2590 - 88 11,7 м | 65300 руб./т | 62.69 руб./м/п |
| Круг 14 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,03 м | 65300 руб./т | 80.97 руб./м/п |
| Круг 16 Ст3 ГОСТ 2590-88 11,7м | 65300 руб./т | 105.79 руб./м/п |
| Круг 18 Ст3 ГОСТ 2590-88 11,7м | 65300 руб./т | 133.93 руб./м/п |
| Круг 18 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,02 м | 65300 руб./т | 137.78 руб./м/п |
| Круг 20 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,03 м | 65300 руб./т | 165.86 руб./м/п |
| Круг 22 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,01 м | 65300 руб./т | 197.21 руб./м/п |
| Круг 24 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,01м | 65300 руб./т | 233.77 руб./м/п |
| Круг 25 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,03 м | 65300 руб./т | 254.02 руб./м/п |
| Круг 40 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,03 м | 65300 руб./т | 657.57 руб./м/п |
| Круг 50 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 76520 руб./т | 1202.89 руб./м/п |
| Круг 60 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 76520 руб./т | 1721.7 руб./м/п |
| Круг 70 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 76520 руб./т | 2386.66 руб./м/п |
| Круг 80 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 76520 руб./т | 3127.37 руб./м/п |
| Круг 90 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 76520 руб./т | 3826 руб./м/п |
| Круг 100 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 76520 руб./т | 4717.46 руб./м/п |
| Круг 120 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 76520 руб./т | 6793.45 руб./м/п |
МЕТАЛЛОПРОКАТ
КОНТАКТЫ
Офис: 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д.11, офис 97
Менеджер:
Сорокин Константин Анатольевич
(8142) 76-20-04,
(8142) 76-92-50,
моб 8-911-664-62-88,
e-mail: td-gloster@mail.ru
e-mail: tdgloster@mail.ru
Склад: 185013, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 10 км.
Кладовщики:
Нуйкин Эльдар Эскандерович (8142) 56-96-25
Белкин Сергей (8142) 76-97-40
Режим работы:
Офис: Пн-Пт с 9-00 до 17-00
Сб,Вс - выходной
Склад: Пн-Пт с 9-00 до 17-30
Сб, Вс - выходной

