Последнее обновление прайса: 04.08.2026 10:02:23
| Наименование | Цена | Цена |
|---|---|---|
| Круг 6 Ст3 ГОСТ 2590 - 88 6,03 м | 96790 руб./т | 21.49 руб./м/п |
| Круг 8 Ст3 (А1) ГОСТ 2590 - 88 5,97 м | 95640 руб./т | 38.26 руб./м/п |
| Круг 10 Ст3 (А1) ГОСТ 2590 - 88 6,03 м | 95640 руб./т | 59.58 руб./м/п |
| Круг 12 Ст3 ГОСТ 2590 - 88 11,7 м | 95640 руб./т | 91.81 руб./м/п |
| Круг 14 Ст3 ГОСТ 2590-88 11,7м | 86440 руб./т | 107.19 руб./м/п |
| Круг 18 Ст3 ГОСТ 2590-88 11,7м | 86440 руб./т | 177.29 руб./м/п |
| Круг 20 Ст3 ГОСТ 2590-88 11,7 м | 86440 руб./т | 219.56 руб./м/п |
| Круг 20 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,03 м | 86440 руб./т | 219.56 руб./м/п |
| Круг 22 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,03 м | 86440 руб./т | 261.05 руб./м/п |
| Круг 24 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,01м | 86440 руб./т | 309.46 руб./м/п |
| Круг 25 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,03 м | 86440 руб./т | 336.25 руб./м/п |
| Круг 30 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,02 м | 86440 руб./т | 493.57 руб./м/п |
| Круг 40 Ст3 ГОСТ 2590-88 6,02 м | 86440 руб./т | 870.45 руб./м/п |
| Круг 50 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 81790 руб./т | 1285.74 руб./м/п |
| Круг 60 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 81790 руб./т | 1840.28 руб./м/п |
| Круг 70 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 81790 руб./т | 2551.03 руб./м/п |
| Круг 80 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 81790 руб./т | 3342.76 руб./м/п |
| Круг 90 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 81790 руб./т | 4089.5 руб./м/п |
| Круг 100 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 81790 руб./т | 5042.35 руб./м/п |
| Круг 120 Ст3 ГОСТ 2590-88 | 81790 руб./т | 7261.32 руб./м/п |
МЕТАЛЛОПРОКАТ
КОНТАКТЫ
Офис: 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д.11, офис 97
Менеджер:
Сорокин Константин Анатольевич
(8142) 76-20-04,
(8142) 76-92-50,
моб 8-911-664-62-88,
e-mail: td-gloster@mail.ru
e-mail: tdgloster@mail.ru
Склад: 185013, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 10 км.
Кладовщик:
Белкин Сергей Владимирович
(8142) 56-96-25,
(8142) 76-97-40
Режим работы:
Офис: Пн-Пт с 9-00 до 17-00
Сб,Вс - выходной
Склад: Пн-Пт с 9-00 до 17-30
Сб, Вс - выходной

