Последнее обновление прайса: 10.09.2024 11:02:40
Наименование | Цена | Цена |
---|---|---|
бочонок ст.15 | 19 руб./шт | |
бочонок ст.20 | 24 руб./шт | |
бочонок ст.25 | 34 руб./шт | |
бочонок ст.32 | 39 руб./шт | |
бочонок ст.40 | 55 руб./шт | |
бочонок ст.50 | 17 руб./шт | |
отвод к/з стальной 45 ГОСТ 17375-01 | 142 руб./шт | |
отвод к/з стальной 57 ГОСТ 17375-01 | 198 руб./шт | |
отвод к/з стальной 76 ГОСТ 17375-01 | 310 руб./шт | |
отвод к/з стальной 89 ГОСТ 17375-01 | 438 руб./шт | |
отвод к/з стальной 108 (90) (6) ГОСТ 17375-01 | 1074 руб./шт | |
отвод к/з стальной 108 ГОСТ 17375-01 | 678 руб./шт | |
отвод к/з стальной 114 ГОСТ 17375-01 | 760 руб./шт | |
отвод к/з стальной 133 ГОСТ 17375-01 | 1096 руб./шт | |
отвод к/з стальной 159 (90) (6) ГОСТ 17375-01 | 2291 руб./шт | |
отвод к/з стальной 159 (90) ГОСТ 17375-01 | 1778 руб./шт | |
отвод к/з стальной 219 (90) ГОСТ 17375-01 | 3896 руб./шт | |
отвод к/з стальной Ду 15 ГОСТ 17375-01 | 25 руб./шт | |
отвод к/з стальной Ду 20 ГОСТ 17375-01 | 26 руб./шт | |
отвод к/з стальной Ду 25 ГОСТ 17375-01 | 38 руб./шт | |
отвод к/з стальной Ду 32 ГОСТ 17375-01 | 50 руб./шт | |
отвод к/з стальной Ду 40 ГОСТ 17375-01 | 60 руб./шт | |
отвод к/з стальной ОЦ 32 ГОСТ 17375-01 | 95 руб./шт | |
отвод к/з стальной ОЦ 108 ГОСТ 17375-01 | 805 руб./шт | |
отвод к/з стальной ОЦ 133 ГОСТ 17375-01 | 975 руб./шт | |
отвод к/з стальной ОЦ 15 ГОСТ 17375-01 | 32 руб./шт | |
отвод к/з стальной ОЦ 159 ГОСТ 17375-01 | 2035 руб./шт | |
отвод к/з стальной ОЦ 20 ГОСТ 17375-01 | 35 руб./шт | |
отвод к/з стальной ОЦ 25 ГОСТ 17375-01 | 50 руб./шт | |
отвод к/з стальной ОЦ 40 ГОСТ 17375-01 | 100 руб./шт | |
отвод к/з стальной ОЦ 57 ГОСТ 17375-01 | 239 руб./шт | |
отвод к/з стальной ОЦ 76 ГОСТ 17375-01 | 320 руб./шт | |
отвод к/з стальной ОЦ 89 ГОСТ 17375-01 | 456 руб./шт | |
переход 108/57 | 317 руб./шт | |
переход 108/76 | 325 руб./шт | |
переход 108/89 | 305 руб./шт | |
переход 133/108 | 490 руб./шт | |
переход 133/76 | 545 руб./шт | |
переход 133/89 | 480 руб./шт | |
переход 159/108 | 720 руб./шт | |
переход 159/133 | 665 руб./шт | |
переход 159/89 | 700 руб./шт | |
переход 219/108 | 1380 руб./шт | |
переход 273/159 | 2980 руб./шт | |
переход 38/32 | 84 руб./шт | |
переход 45/25 | 88 руб./шт | |
переход 45/38 | 89 руб./шт | |
переход 57/32 | 92 руб./шт | |
переход 57/38 | 84 руб./шт | |
переход 57/45 | 94 руб./шт | |
переход 76/38 | 148 руб./шт | |
переход 76/45 | 178 руб./шт | |
переход 76/57 | 155 руб./шт | |
переход 89/45 | 186 руб./шт | |
переход 89/57 | 200 руб./шт | |
переход 89/76 | 202 руб./шт | |
резьба правая ст. 15 | 15 руб./шт | |
резьба правая ст. 20 | 18 руб./шт | |
резьба правая ст. 25 | 25 руб./шт | |
резьба правая ст. 32 | 29 руб./шт | |
резьба правая ст. 40 | 36 руб./шт | |
резьба правая ст. 50 | 60 руб./шт | |
резьба ст. 80 | 188 руб./шт | |
сгон стальной Ду 15 ГОСТ 8969-75 | 37 руб./шт | |
сгон стальной Ду 20 ГОСТ 8969-75 | 48 руб./шт | |
сгон стальной Ду 25 ГОСТ 8969-75 | 70 руб./шт | |
сгон стальной Ду 32 ГОСТ 8969-75 | 90 руб./шт | |
сгон стальной Ду 40 ГОСТ 8969-75 | 125 руб./шт | |
сгон стальной Ду 50 ГОСТ 8969-75 | 165 руб./шт |
МЕТАЛЛОПРОКАТ
КОНТАКТЫ
Офис: 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д.11, офис 97
Менеджеры:
Сорокин Константин Анатольевич
(8142) 76-20-04,
(8142) 76-92-50,
моб 8-911-664-62-88,
e-mail: td-gloster@mail.ru
e-mail: tdgloster@mail.ru
Воробьёв Илья
(8142) 35-45-98,
моб 8-911-406-12-58,
e-mail: td1-gloster@mail.ru
Склад: 185013, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 10 км.
Кладовщики:
Нуйкин Эльдар Эскандерович (8142) 56-96-25
Белкин Сергей (8142) 76-97-40
Режим работы:
Офис: Пн-Пт с 9-00 до 17-00
Сб,Вс - выходной
Склад: Пн-Пт с 9-00 до 17-30
Сб с 9-00 до 15-00
Вс - выходной