Последнее обновление прайса: 12.03.2026 11:03:09
| Наименование | Цена | Цена |
|---|---|---|
| уголок г/к 25х25х3,0 мм ГОСТ 8509-93 6,05 м | 75170 руб./т | 86.45 руб./м/п |
| уголок г/к 25х25х4,0 мм ГОСТ 8509-93 5,75 м | 75170 руб./т | 109.75 руб./м/п |
| уголок г/к 32х32х4,0 мм ГОСТ 8509-93 6,04 м | 75170 руб./т | 152.07 руб./м/п |
| уголок г/к 40х40х4,0 мм ГОСТ 8509-93 12,02 м | 59500 руб./т | 145.78 руб./м/п |
| уголок г/к 50х50х4,0 мм ГОСТ 8509-93 12,05 м | 59500 руб./т | 190.4 руб./м/п |
| уголок г/к 50х50х4,0 мм ГОСТ 8509-93 6,01 м | 59500 руб./т | 190.4 руб./м/п |
| уголок г/к 50х50х5,0 мм ГОСТ 8509-93 12,03 м | 59500 руб./т | 228.48 руб./м/п |
| уголок г/к 63х63х6,0 мм ГОСТ 8509-93 12,03 м | 61250 руб./т | 369.34 руб./м/п |
| уголок г/к 75х75х6,0 мм ГОСТ 8509-93 12,03 м | 61250 руб./т | 427.53 руб./м/п |
| уголок г/к 80х80х6,0 мм ГОСТ 8509-93 6,0 м | 61250 руб./т | 459.38 руб./м/п |
| уголок г/к 90х90х7,0 мм ГОСТ 8509-93 12,05м | 65730 руб./т | 638.24 руб./м/п |
| уголок г/к 100х100х8,0 мм ГОСТ 8509-93 12,05м | 61150 руб./т | 758.26 руб./м/п |
| уголок г/к 125х125х8,0 мм ГОСТ 8509-93 12,05м | 83110 руб./т | 1284.88 руб./м/п |
МЕТАЛЛОПРОКАТ
КОНТАКТЫ
Офис: 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д.11, офис 97
Менеджер:
Сорокин Константин Анатольевич
(8142) 76-20-04,
(8142) 76-92-50,
моб 8-911-664-62-88,
e-mail: td-gloster@mail.ru
e-mail: tdgloster@mail.ru
Склад: 185013, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 10 км.
Кладовщик:
Белкин Сергей Владимирович
(8142) 56-96-25,
(8142) 76-97-40
Режим работы:
Офис: Пн-Пт с 9-00 до 17-00
Сб,Вс - выходной
Склад: Пн-Пт с 9-00 до 17-30
Сб, Вс - выходной

