Последнее обновление прайса: 07.08.2026 11:17:49
| Наименование | Цена | Цена |
|---|---|---|
| круг 14 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,03 м | 93500 руб./т | |
| круг 16 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,03 м. | 93500 руб./т | 147.73 руб./м/п |
| круг 20 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,01 м | 93500 руб./т | 234.69 руб./м/п |
| круг 22 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,03 м | 93500 руб./т | 283.87 руб./м/п |
| круг 24 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,02 м | 93500 руб./т | 350.63 руб./м/п |
| круг 25 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,03 м | 93500 руб./т | 369.33 руб./м/п |
| круг 30 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,03 м | 93500 руб./т | 518.93 руб./м/п |
| круг 40 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,03 м | 93500 руб./т | 943.42 руб./м/п |
| круг 50 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,01 м | 93500 руб./т | 1451.12 руб./м/п |
| круг 60 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 93500 руб./т | 2074.77 руб./м/п |
| круг 70 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 93500 руб./т | 2853.62 руб./м/п |
| круг 80 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 93500 руб./т | 3833.5 руб./м/п |
| круг 90 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 93500 руб./т | 4713.34 руб./м/п |
| круг 100 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 93500 руб./т | 5880.22 руб./м/п |
| круг 110 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 93500 руб./т | 7008.76 руб./м/п |
| круг 120 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 93500 руб./т | 8300.93 руб./м/п |
| круг 130 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 93500 руб./т | 9817.5 руб./м/п |
| круг 150 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 93500 руб./т | 13015.2 руб./м/п |
| круг 160 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 93500 руб./т | 14773 руб./м/п |
| круг 180 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 93500 руб./т | 18887 руб./м/п |
| круг 42 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,02 м | 93500 руб./т |
МЕТАЛЛОПРОКАТ
КОНТАКТЫ
Офис: 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д.11, офис 97
Менеджер:
Сорокин Константин Анатольевич
(8142) 76-20-04,
(8142) 76-92-50,
моб 8-911-664-62-88,
e-mail: td-gloster@mail.ru
e-mail: tdgloster@mail.ru
Склад: 185013, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 10 км.
Кладовщик:
Белкин Сергей Владимирович
(8142) 56-96-25,
(8142) 76-97-40
Режим работы:
Офис: Пн-Пт с 9-00 до 17-00
Сб,Вс - выходной
Склад: Пн-Пт с 9-00 до 17-30
Сб, Вс - выходной

