Последнее обновление прайса: 03.10.2024 08:53:41
Наименование | Цена | Цена |
---|---|---|
лист г/к 6,0х1500х6000 ст 09Г2С ГОСТ 19281-89 | 86460 руб./т | 37177.8 руб./шт |
лист г/к 3х1250х2500 ГОСТ19281-89 ст 09Г2С - 12 | 86460 руб./т | 6570.96 руб./шт |
лист г/к 4х1500х6000 ГОСТ19281-89 ст 09Г2С - 12 | 86460 руб./т | 24208.8 руб./шт |
лист г/к 5,0х1500х6000 ГОСТ19281-89 ст 09Г2С - 12 | 86460 руб./т | |
лист г/к 8х1500х6000 ГОСТ19281-89 ст 09Г2С - 12 | 86460 руб./т | 49282.2 руб./шт |
лист г/к 10х1500х6000 ГОСТ19281-89 ст 09Г2С - 12 | 80300 руб./т | 57655.4 руб./шт |
лист г/к 12х2000х6000 ГОСТ19281-89 ст 09Г2С - 12 | 88200 руб./т | 100107 руб./шт |
лист г/к 14х2000х6000 ГОСТ19281-89 ст 09Г2С - 12 | 88200 руб./т | 116424 руб./шт |
лист г/к 16х1500х6000 ГОСТ19281-89 ст 09Г2С - 12 | 88200 руб./т | 99666 руб./шт |
лист г/к 16х570х3860 ГОСТ19281-89 09Г2С - 12 | 82300 руб./т | 22797.1 руб./шт |
лист г/к 18х560х6000 ГОСТ19281-89 ст 09Г2С - 12 | 88200 руб./т | 43394.4 руб./шт |
лист г/к 20х2000х6000 ГОСТ19281-89 ст 09Г2С -12 | 93340 руб./т | 174545.8 руб./шт |
лист г/к 30х2000*6000 ГОСТ19281-89 ст 09Г2С - 12 | 95540 руб./т |
МЕТАЛЛОПРОКАТ
КОНТАКТЫ
Офис: 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д.11, офис 97
Менеджеры:
Сорокин Константин Анатольевич
(8142) 76-20-04,
(8142) 76-92-50,
моб 8-911-664-62-88,
e-mail: td-gloster@mail.ru
e-mail: tdgloster@mail.ru
Воробьёв Илья
(8142) 35-45-98,
моб 8-911-406-12-58,
e-mail: td1-gloster@mail.ru
Склад: 185013, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 10 км.
Кладовщики:
Нуйкин Эльдар Эскандерович (8142) 56-96-25
Белкин Сергей (8142) 76-97-40
Режим работы:
Офис: Пн-Пт с 9-00 до 17-00
Сб,Вс - выходной
Склад: Пн-Пт с 9-00 до 17-30
Сб с 9-00 до 15-00
Вс - выходной