Последнее обновление прайса: 20.07.2026 11:55:38
| Наименование | Цена | Цена |
|---|---|---|
| круг 14 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,03 м | 79200 руб./т | |
| круг 16 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,03 м. | 79200 руб./т | 125.14 руб./м/п |
| круг 20 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,01 м | 79200 руб./т | 198.79 руб./м/п |
| круг 22 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,03 м | 79200 руб./т | 240.45 руб./м/п |
| круг 24 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,02 м | 79200 руб./т | 297 руб./м/п |
| круг 25 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,03 м | 79200 руб./т | 312.84 руб./м/п |
| круг 30 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,03 м | 79200 руб./т | 439.56 руб./м/п |
| круг 40 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,03 м | 79200 руб./т | 799.13 руб./м/п |
| круг 50 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,01 м | 79200 руб./т | 1229.18 руб./м/п |
| круг 60 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 79200 руб./т | 1757.45 руб./м/п |
| круг 70 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 79200 руб./т | 2417.18 руб./м/п |
| круг 80 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 79200 руб./т | 3247.2 руб./м/п |
| круг 90 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 79200 руб./т | 3992.47 руб./м/п |
| круг 100 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 79200 руб./т | 4980.89 руб./м/п |
| круг 110 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 79200 руб./т | 5936.83 руб./м/п |
| круг 120 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 79200 руб./т | 7031.38 руб./м/п |
| круг 130 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 79200 руб./т | 8316 руб./м/п |
| круг 150 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 79200 руб./т | 11024.64 руб./м/п |
| круг 160 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 79200 руб./т | 12513.6 руб./м/п |
| круг 180 Ст40Х ГОСТ 2590-88 | 79200 руб./т | 15998.4 руб./м/п |
| круг 42 Ст40Х ГОСТ 2590-88 6,02 м | 79200 руб./т |
МЕТАЛЛОПРОКАТ
КОНТАКТЫ
Офис: 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д.11, офис 97
Менеджер:
Сорокин Константин Анатольевич
(8142) 76-20-04,
(8142) 76-92-50,
моб 8-911-664-62-88,
e-mail: td-gloster@mail.ru
e-mail: tdgloster@mail.ru
Склад: 185013, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 10 км.
Кладовщик:
Белкин Сергей Владимирович
(8142) 56-96-25,
(8142) 76-97-40
Режим работы:
Офис: Пн-Пт с 9-00 до 17-00
Сб,Вс - выходной
Склад: Пн-Пт с 9-00 до 17-30
Сб, Вс - выходной

